Northern Area
| No. | Year | City | Area | Mileage | Data |
| A2 | 2020 | Taipei City | Xin-Yi Rd. | 4.75 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| A3 | 2020 | Taoyuan City | Taoyuan Qingpu | 2.60 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| B1 | 2021 | Hsinchu City | Hsinchu City | 4.79 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| B1 | 2021 | Hsinchu County | Hsinchu County(THSR Hsinchu) | 11.78 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| MOTC C1 |
2022 | New Taipei City | Danhai | 4.00 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| C1 | 2022 | Taoyuan City | Taoyuan Airport | 3.94 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE Lanelet2 |
| D1 | 2023 | Taoyuan City | Taoyuan Qingpu | 2.48 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE Lanelet2 |
| D2 | 2023 | New Taipei City | Danhai | 1.48 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE Lanelet2 |
Central Area
| No. | Year | City | Area | Mileage | Data |
| A1 | 2020 | Changhua County | Changhua Coastal Industrial Park | 9.38 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| A5 | 2020 | Taichung City | Taichung Shuinan | 3.69 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| A5 | 2020 | Taichung City | Taiwan Boulevard | 4.57 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| B3 | 2021 | Taichung- Changhua |
Provincial Highway No.61(142K-151K+900) | 10.14 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| B4 | 2021 | Taichung- Changhua |
Provincial Highway No.61 (160K+200-169K+800) | 9.71 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| B5 | 2021 | Taichung- Changhua |
Provincial Highway No.61(169K+800-179K) | 9.21 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| MOTC C3 |
2022 | Taichung City | Provincial Highway No.61(151K+900-160K+200)、No.12 and No.17 | 10.00 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| C2 | 2022 | Taichung City | Taichung | 6.68 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE Lanelet2 |
| MOTC | 2023 | Changhua County | ARTC | 11.49 | Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE Lanelet2 |
| MOTC | 2023 | Taichung- Changhua |
Provincial Highway No.61(142K-179K) | 38.70 | Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) |
| MOTC | 2024 | Changhua County | ARTC | 11.49 | Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE Lanelet2 |
| MOTC | 2024 | Taichung- Changhua |
Provincial Highway No.61(142K-179K) | 38.70 | Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) |
| E1 | 2024 | Taichung City | Shuinan Trade and Economic Park(CTSP、Taichung Central Park) | 7.9 | Under Construction |
| E2 | 2024 | Taichung City | Shuinan Trade and Economic Park(Wen-Hua Senior High School) | 2.4 | Under Construction |
| E3 | 2024 | Taichung City | Shuinan Trade and Economic Park(Taichung Intercontinental Baseball Stadium) | 5.1 | Under Construction |
Southern Area
| No. | Year | City | Area | Mileage | Data |
| None | 2020 | Tainan City | Taiwan Car Lab | 0.71 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| A3 | 2020 | Tainan City | Tainan Science Park(I) | 6.00 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| A4 | 2020 | Tainan City | Tainan Science Park(II) | 9.98 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| A6 | 2020 | Tainan City | Tainan Shalun | 11.89 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| B2 | 2021 | Tainan City | Outer Tainan Shalun | 11.74 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| MOTC C2 |
2022 | Chiayi City | Roads Surrounding Chiayi THSR | 9.00 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE |
| C4 | 2022 | Tainan City | Tainan Shalun | 5.00 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE Lanelet2 |
| E4 | 2024 | Tainan City | Tainan Science Park | 8.9 | Under Construction |
Eastern Area
| 編號 | 產製年份 | 縣市 | 場域 | 里程 | 圖資 |
| C5 | 2022 | Yilan-Hualien | Provincial Highway No.9(104K+100-107K+900) | 3.80 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) |
| C6 C7 | 2022 | Yilan-Hualien | Provincial Highway No.9(107K+900-131K+300) | 23.82 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) |
| C8 C9 | 2022 | Yilan-Hualien | Provincial Highway No.9(148K+902-158K+298) | 9.45 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) |
| C10 | 2022 | Yilan-Hualien | Provincial Highway No.9(141K+800-148K+902) | 6.99 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) |
| C11 | 2022 | Yilan-Hualien | Provincial Highway No.9(131K+300-141K+800) | 12.79 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) |
離島
| No. | Year | City | Area | Mileage | Data |
| C3 | 2022 | Penghu County | Penghu | 3.81 | Image(.jpg) Point Cloud(.las) Vector Map(.shp) OpenDRIVE Lanelet2 |